お手数ですが、登山届と宿泊申込書を印刷し記入し持参をお願いいたします
登山届は登山口の登山受付へ、宿泊申込書は山小屋に提出して下さい
全般的なお問合せは一般財団法人白馬村振興公社山小屋受付0261-75-3788(受付時間9:00~17:00)までよろしくお願いいたします
登山計画書 85.57 KB
宿泊申込書 50.08 KB
八方池山荘は冬期間、通常の宿泊料金に+500円の暖房費をいただくことになりました。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
令和3年 白馬岳頂上宿舎・天狗山荘・八方池山荘 宿泊料金表
区分 | 大人 | 小学生 | 幼児 | 備考 |
---|---|---|---|---|
素泊り | 8000円 | 4500円 | 無料 | |
1泊朝食付 | 9500円 | 5800円 | 食事をご用意する場合は1食1000円です。 | 朝食は弁当に変更できます(同額) 冬期間は暖房費として500円プラス |
1泊夕食付 | 10500円 | 6200円 | 冬期間は暖房費として500円プラス | |
1泊2食付 | 12000円 | 7000円 | 冬期間は暖房費として500円プラス | |
1泊3食付(1泊2食+昼の弁当) | 13500円 | 8500円 | 朝食は弁当に変更できます(同額) 冬期間は暖房費として500円プラス |
|
弁当 | 1500円 | 1500円 |
令和3年 宿泊料金表(猿倉荘)
区分 | 大人 | 小学生 | 幼児 | 備考 |
---|---|---|---|---|
素泊り | ||||
1泊朝食付 | ||||
1泊夕食付 | ||||
1泊2食付 | ||||
1泊3食付(1泊2食+昼の弁当) | ||||
弁当 |
令和3年 白馬岳頂上宿舎・天狗山荘 テント料金表
区分 | 大人 | 小学生 | 幼児 | 備考 |
---|---|---|---|---|
テント | 1人1500円 (水トイレ使用可) | テント1張りにつき1000円プラス テントの方のお食事は受付でお申し込みください。 夕食のみ (3700円) 朝食のみ (3000円) |
注:テント場は、白馬岳頂上宿舎と天狗山荘のみです。
令和3年 白馬岳頂上宿舎 個室料金表
区分 | カレンダーの無印 | カレンダー参照 | 備考 |
---|---|---|---|
個室料金(1部屋) | 5,000円 | 10,000円 | 1室4名様までがお勧めです。 |
プレミアムレディースゲストルーム | 5,000円 | 10,000円 | 女性限定、1室3名様までがお勧めです。 |
令和3年 白馬岳頂上宿舎 個室料金カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/3 |
||
7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 |
7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 10,000円 | 7/17 10,000円 |
7/18 10,000円 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 10,000円 | 7/23 10,000円 | 7/24 10,000円 |
7/25 10,000円 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 10,000円 | 7/31 10,000円 |
8/1 10,000円 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 10,000円 | 8/7 10,000円 |
8/8 10,000円 | 8/9 10,000円 | 8/10 10,000円 | 8/11 10,000円 | 8/12 10,000円 | 8/13 10,000円 | 8/14 10,000円 |
8/15 10,000円 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 10,000円 | 8/21 10,000円 |
8/22 10,000円 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 10,000円 | 8/28 10,000円 |
8/29 10,000円 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 |
9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 |
9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 |
9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 |
9/26 |